Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII A |  
				| Bauauftrag: |  | ??? |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | 02.03.1936 |  
				| Stapellauf: |  | ??? |  
				| Indienststellung: |  | 16.12.1936 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Klaus Ewerth |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 12.1936 - 10.1938 | K | Klaus Ewerth |  
				| 02.1939 - 12.1939 | K | Wilhelm Fröhlich |  
				 
 
  
						
				    
   				U-Flottillen:
 
  |  |  
				| 12.1936 - 10.1937 | 2. U-Flottille "Saltzwedel" (Wilhelmshaven) |  
				| 11.1937 - 08.1939 | U-BootschulU-Flottille (Neustadt) |  
				| 09.1939 - 12.1939 | 2. U-Flottille "Saltzwedel" (Wilhelmshaven) |  
				 
 
  
				
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 2 |  
				| Versenkte Schiffe: | 2 |  
				| Versenkte Tonnage: | 2.813 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				| - keine - |  
								
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 04.12.1939 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Klaus Ewerth + |  
				| Ort: |  | Nordsee sw. Kristiansand |  
				| Position: |  | 57°00'N/02°47'O |  
				| Versenkt durch: |  | Torpedo vom brt. U-Boot "HMS Salmon" |  
				| Tote: |  | 40 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| - keine - |  
								
				 
							
				
		 |  
		 
	 |