Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | IX A |  
				| Bauauftrag: |  | ??? |  
				| Bauwerft: |  | Deschimag AG Weser, Bremen |  
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | 21.12.1937 |  
				| Stapellauf: |  | ??? |  
				| Indienststellung: |  | 15.07.1939 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Rolf Dau |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 07.1939 - 10.1939 | K | Rolf Dau |  
				 
 
  
 				
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 1 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 4.803 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				1. Patroullie: 02.10.1939 - 13.10.1939 12 Seetage
  
				02.10.1939: Aus Wilhelmshaven ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik nähe Shetlands 
				05.10.1939: U 42 erreicht das Operationsgebiet nähe der Shetlands
				10.10.1939: U 42 befindet sich südwestlich von Irland
				11.10.1939: Das Boot befindet sich auf "Position Gelb"
				13.10.1939: Um 07:30 Uhr beschädigt U 42 den britischen Dampfer "Stonepool". Es wurde jedoch wenige 
				Stunden später selbst versenkt. |  
			
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 13.10.1939 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Rolf Dau + |  
				| Ort: |  | sw. Irland |  
				| Position: |  | 49°12'N/16°00'W |  
				| Versenkt durch: |  | Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Imgen" und "HMS Ilex" |  
				| Tote: |  | 26 |  
				| Überlebende: |  | 17 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
							
				
		 |  
		 
	 |