Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII B |  
				| Bauauftrag: |  | ??? |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 45 - U 55 |  		
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | 23.02.1937 |  
				| Stapellauf: |  | ??? |  
				| Indienststellung: |  | 25.06.1938 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Alexander Gelhaar |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 06.1938 - 10.1939 | K | Alexander Gelhaar |  
				 
 
  
 				
				
 
  
  
    
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 2 |  
				| Versenkte Schiffe: | 2 |  
				| Versenkte Tonnage: | 19.313 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				1. Patroullie: 19.08.1939 - 15.09.1939 28 Seetage 
				keine Erfolge
  
				2. Patroullie: 04.10.1939 - 14.10.1939 11 Seetage 
				2 Schiffe mit insgesamt 19.313 BRT |  
								
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 14.10.1939 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Alexander Gelhaar + |  
				| Ort: |  | sw. Irland) |  
				| Position: |  | 50°58'N/12°57'W |  
				| Versenkt durch: |  | Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Inglefield", "HMS Icarus", "HMS Ivanhoe" und "HMS Intrepid" |  
				| Tote: |  | 38 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
							
				
		 |  
		 
	 |