Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII B |  
				| Bauauftrag: |  | ??? |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 45 - U 55 |  		
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | 03.11.1938 |  
				| Stapellauf: |  | ??? |  
				| Indienststellung: |  | 12.12.1939 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Max-Hermann Bauer |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 12.1939 - 04.1940 | K | Max-Hermann Bauer |  
				 
 
  
  				
				    
   				U-Flottillen:
 
  |  |  
				| 12.1939 - 04.1940 | 7. U-Flottille "Wegener" (Kiel) als Frontboot |  
				 
 
  
				
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 2 |  
				| Versenkte Schiffe: | 4 |  
				| Versenkte Tonnage: | 16.089 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				| - keine - |  
				
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 15.04.1940 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Max-Hermann Bauer + |  
				| Ort: |  | Nordsee n. Shetlands |  
				| Position: |  | ?? |  
				| Versenkt durch: |  | Minen des Minenfeldes NR. 7 |  
				| Tote: |  | 44 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Andere Quellen behaupten, dass U 50 am 15.04.1940 von den britischen Zerstörern "HMS Faerless", 
				und "HMS Brazen" durch Wasserbomben versenkt wurde.
								
				 |   
							
				
		 |  
		 
	 |