Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII B |  
				| Bauauftrag: |  | ??? |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 45 - U 55 |  		
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | 02.11.1938 |  
				| Stapellauf: |  | ??? |  
				| Indienststellung: |  | 21.11.1939 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Werner Heidel |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 11.1939 - 01.1940 | K | Werner Heidel |  
				 
 
  
 				
				
 
  
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 3 |  
				| Versenkte Tonnage: | 11.415 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				| - keine - |  
				
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 30.01.1940 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Werner Heidel |  
				| Ort: |  | Nordatlantik sw. Scilly-Inseln |  
				| Position: |  | 48°37'N-07°48'W |  
				| Versenkt durch: |  | Wasserbomben des brt. Zerstörers "HMS Whitshed", dem Sloop "HMS Fowey", der frz. Zerstörer "Valmy" und "Guépard" und eines brt. Sunderland Flugbootes des 228 Sqdn. |  
				| Tote: |  | 1 |  
				| Überlebende: |  | 41 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Das Wrack liegt ungefär 90 sm südwestlich der Scilly-Inseln.
				
				 |   
							
				
		 |  
		 
	 |