Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | ??? |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 93 - U 98 |  		
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | 16.09.1939 |  
				| Stapellauf: |  | ??? |  
				| Indienststellung: |  | 31.08.1940 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Gerd Schreiber |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 08.1940 - 11.1941 | K | Gerd Schreiber |  
				 
 
  
 				
				
 
  
 
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 7 |  
				| Versenkte Schiffe: | 8 |  
				| Versenkte Tonnage: | 44.466 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 3 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 16.093 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 28.11.1941 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Gerd Schreiber |  
				| Ort: |  | westl. Mittelmeer sw. Almeria |  
				| Position: |  | 36°24'N-03°20'W |  
				| Versenkt durch: |  | Torpedos des holl. U-Boots "O-21" |  
				| Tote: |  | 35 |  
				| Überlebende: |  | 13 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| U 95 wurde während einer Übungsfahrt in das westliche Mittelmeer von dem holl. U-Boot torpediert. |  
				 
				
		 |  
		 
	 |