Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | IX D 2 |  
				| Bauauftrag: |  | 15.08.1940 |  
				| Bauwerft: |  | Deschimag AG Weser, Bremen |  
				| Serie: |  | U 181 - U 188 |  		
				| Baunummer: |  | 1022 |  
				| Kiellegung: |  | 07.04.1941 |  
				| Stapellauf: |  | 03.03.1942 |  
				| Indienststellung: |  | 30.06.1942 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Asmus Nikolai Clausen |  
				| Feldpostnummer: |  | 05593 |  
				 
 
  
		
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 30.06.1942 - 16.05.1943 | K | Asmus Nikolai Clausen |  
				 
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 5 |  
				| Versenkte Tonnage: | 30.071 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 09.12.1942 - 16.05.1943 
				Unter Kapitänleutnant Asmus Nikolai Clausen 
				09.12.1942 aus Horten ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Südatlantik, Freetown, süöstlich Kapstadt, Madagaskar und Indischer Ozean 
				16.05.1943 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 16.05.1943 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Asmus Nikolai Clausen + |  
				| Ort: |  | Im Mittelatlantik bei Madeira |  
				| Position: |  | 33°55'N-20°35'W |  
				| Planquadarat: |  | DH 1387 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch Wasserbomben des US-Zerstörers "USS Mackenzie" versenkt |  
				| Tote: |  | 61 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Das Boot wurde in der nähe des Konvois UGS-8 durch den Zerstörer versenkt. |  
				 
				 |  
			 
	 |