Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | IX C 40 |  
				| Bauauftrag: |  | 04.11.1940 |  
				| Bauwerft: |  | Deschimag AG Weser, Bremen |  
				| Serie: |  | U 189 - U 200 |  		
				| Baunummer: |  | 1036 |  
				| Kiellegung: |  | 07.10.1941 |  
				| Stapellauf: |  | 08.06.1942 |  
				| Indienststellung: |  | 24.09.1942 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Max Wintermeyer |  
				| Feldpostnummer: |  | 49098 |  
				 
 
  
		
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 24.09.1942 - ??.07.1944 | K | Max Wintermeyer |  
				| ??.07.1944 - 14.05.1945 | O | Hans-Edwin Reith |  
				 
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 6 |  
				| Versenkte Schiffe: | 2 |  
				| Versenkte Tonnage: | 7.605 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 20.02.1943 - 30.03.1943 
				Unter Kapitänleutnant Max Wintermeyer 1 Schiff mit 7.015 BRT versenkt 
				20.02.1943 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik und mittlerer Nordatlantik 
				08.03.1943 brt. "Empire Lakeland" mit 7.015 BRT im Planquadrat AK 38 versenkt 
				30.03.1943 in Lorient eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 01.05.1943 - 19.08.1943 
				Unter Kapitänleutnant Max Wintermeyer kein Schiff versenkt 
				01.05.1943 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik und USA-Ostküste 
				19.08.1943 in Lorient eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 30.09.1943 - 01.10.1943 
				Unter Kapitänleutnant Max Wintermeyer 
				30.09.1943 aus Lorient ausgelaufen 
				01.10.1943 in Brest eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 07.10.1943 - 15.01.1944 
				Unter Kapitänleutnant Max Wintermeyer kein Schiff versenkt 
				07.10.1943 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Mittel und Südatlantik und brasilianische Küste 
				15.01.1944 in Lorient eingelaufen
  
				
				? Testfahrt: 07.03.1944 - 08.03.1944 
				Unter Kapitänleutnant Max Wintermeyer 
				07.03.1944 aus Lorient ausgelaufen 
				08.03.1944 in Lorient eingelaufen
  
				
				? Testfahrt: 11.03.1944 - 12.03.1944 
				Unter Kapitänleutnant Max Wintermeyer 
				11.03.1944 aus Lorient ausgelaufen 
				12.03.1944 in Lorient eingelaufen
  
				
				4. Feindfahrt: 16.03.1944 - 20.06.1944 
				Unter Kapitänleutnant Max Wintermeyer kein Schiff versenkt 
				16.03.1944 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Mittel und Südatlantik, Golf von Guinea und vor Freetown 
				20.06.1944 in Lorient eingelaufen
  
				
				5. Feindfahrt: 17.08.1944 - 04.10.1944 
				Unter Oberleutnant Hans-Edwin Reith kein Schiff versenkt 
				17.08.1944 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik/Überführungsfahrt 
				04.10.1944 in Flensburg eingelaufen und später nach Kiel überführt
  
				
				Verlegungsfahrt: 10.02.1945 - 14.02.1945 
				Unter Oberleutnant Hans-Edwin Reith 
				10.02.1945 aus Kiel ausgelaufen 
				14.02.1945 in Horten eingelaufen
  
				
				6. Feindfahrt: 19.02.1945 - 14.05.1945 
				Unter Oberleutnant Hans-Edwin Reith 1 Schiff mit 590 BRT versenkt 
				19.02.1945 aus Horten ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik vor Halifax und Neufundland 
				16.04.1945 kan. "Esquimalt" mit 590 BRT im Planquadrat BB 72 versenkt 
				14.05.1945 in St. Johns/Bay Bulls (Neufundland) eingelaufen und Übergabe des Bootes an die Alliierten
  
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 12.05.1945 |  
				| Letzter Kommandant: | O | Hans-Edwin Reith |  
				| Ort: |  | St. Johns/Bay Bulls (Neufundland) |  
				| Position: |  | 43°55'N-63°00'W |  
				| Planquadarat: |  | BB 7586 |  
				| Versenkt durch: |  | Kapitulation in See an "HMCS Thorlock" |  
				| Tote: |  | 0 |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				Am 12.05.1945 kapituliert U 190 in See an der "HMCS Thorlock" 
				14.05.1945 Bay Bulls (Neufundland) eingelaufen, später nach Halifax überführt. 
				Kanadische Beute und diverse Versuche. 
				24.07.1947 außer Dienst gestellt. 
				21.10.1947 südwestlich Neufundland durch Raketen von zwanzig Flugzeugen der 826. und 883. 
				Squadron der kanadischen Marineluftwaffe und den Zerstörern "HMCS Nootka" und "HMCS Haida", 
				sowie den Minensucher "HMCS New Liskeard" mit Artillerie versenkt.
 
 
  
				Der "Crow's Nest Officers Club" in der Water Street in St. John (Neufundland) besitzt des 
				Original Periskop von U 190.
				 |   
				 |  
			 
	 |