Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | IX C 40 |  
				| Bauauftrag: |  | 04.11.1940 |  
				| Bauwerft: |  | Deschimag AG Weser, Bremen |  
				| Serie: |  | U 189 - U 200 |  		
				| Baunummer: |  | 1040 |  
				| Kiellegung: |  | 17.01.1942 |  
				| Stapellauf: |  | 22.09.1942 |  
				| Indienststellung: |  | 08.01.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Hermann Hesse |  
				| Feldpostnummer: |  | 36350 |  
				 
 
  
		
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 08.01.1943 - 24.06.1943 | K | Hermann Hesse |  
				 
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 12.06.1943 - 24.06.1943 
				Unter Kapitänleutnant Hermann Hesse kein Schiff versenkt 
				12.06.1943 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik südwestlich von Island 
				24.06.1943 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 24.06.1943 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Hermann Hesse + |  
				| Ort: |  | Im Nordatlantik s. Island |  
				| Position: |  | 59°00'N/26°18'W |  
				| Planquadarat: |  | AL 1511 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch die Catalina G der US-Navy Squadron VP-84 mit Wasserbomben und einen akustischen Zielsuchtorpedo (Fido) versenkt |  
				| Tote: |  | 54 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| U 194 wurde am 24.06.43 im Nordatlantik südlich Island durch die Catalina G 
				der US-Navy Squadron VP-84 trotz heftiger Flakabwehr mit Wasserbomben und einen akustischen Zielsuchtorpedo 
				(Fido) versenkt. Die frühere Annahme, dass U 194 durch die Liberator H der britischen 
				120. Squadron versenkt worden sei, ist nicht zutreffend, dieser Angriff galt U 200, 
				das dadurch versenkt wurde. |  
				 
				 |  
			 
	 |