Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII D |  
				| Bauauftrag: |  | 16.02.1940 |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 213 - U 218 |  		
				| Baunummer: |  | 647 |  
				| Kiellegung: |  | 15.11.1940 |  
				| Stapellauf: |  | 09.10.1941 |  
				| Indienststellung: |  | 22.11.1941 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Fritz Hoeckner |  
				| Feldpostnummer: |  | 41815 |  
				 
 
  
		
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 22.11.1941 - 03.07.1942 | K | Fritz Hoeckner |  
				 
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 1 |  
				| Versenkte Tonnage: | 7.191 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 09.06.1942 - 03.07.1942 + 
				Unter Kapitänleutnant Fritz Hoeckner ein Schiff mit 7.191 BRT versenkt 
				09.06.1942 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, USA-Ostküste, südlich Nova und östlich Boston 
				03.07.1942 brt. "Alexander Macomb" mit 7.191 BRT im Planquadrat BA 2 versenkt 
				03.07.1942 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 03.07.1942 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Fritz Hoeckner + |  
				| Ort: |  | Im Westatlantik östlich von Boston |  
				| Position: |  | 41°48'N-66°38'W |  
				| Planquadarat: |  | CB 1514 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch den brt. U-Jäger "HMS Le Tiger" geortet und mit Wasserbomben versenkt |  
				| Tote: |  | 48 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| U 215 wurde kurz nach der Versenkung der "Alexander Macomb" von dem britischen 
				U-Jäger versenkt |  
				 
				 |  
			 
	 |