Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII D |  
				| Bauauftrag: |  | 16.02.1940 |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 213 - U 218 |  		
				| Baunummer: |  | 648 |  
				| Kiellegung: |  | 11.01.1941 |  
				| Stapellauf: |  | 23.10.1941 |  
				| Indienststellung: |  | 15.12.1941 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Karl-Otto Schultz |  
				| Feldpostnummer: |  | 47679 |  
				 
 
  
		
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 15.12.1941 - 20.10.1942 | K | Karl-Otto Schultz |  
				 
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 1 |  
				| Versenkte Tonnage: | 4.989 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 29.08.1942 - 20.10.1942 + 
				Unter Kapitänleutnant Karl-Otto Schultz 
				29.08.1942 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, mittlerer Nordatlantik südwestlich von Irland 
				20.10.1942 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 20.10.1942 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Karl-Otto Schultz + |  
				| Ort: |  | Im Nordatlantik südwestlich von Irland |  
				| Position: |  | 49°21'N-19°25'W |  
				| Planquadarat: |  | BE 2494 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch die Liberator H des brt. 224. Squadron versenkt |  
				| Tote: |  | 45 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Die Liberator wurde bei dem Angriff durch die Explosion der eigenen sechs Wasserbomben
				schwer beschädigt und musste auf seinem Stützpunkt auf den Scilly-Inseln notlanden. |  
				 
				 |  
			 
	 |