Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII D |  
				| Bauauftrag: |  | 16.02.1940 |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 213 - U 218 |  		
				| Baunummer: |  | 649 |  
				| Kiellegung: |  | 30.01.1941 |  
				| Stapellauf: |  | 15.11.1941 |  
				| Indienststellung: |  | 31.01.1942 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Kurt Reichbach-Klinke |  
				| Feldpostnummer: |  | 47721 |  
				 
 
  
		
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 31.01.1942 - 05.06.1943 | K | Kurt Reichbach-Klinke |  
				 
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 3 |  
				| Versenkte Schiffe: | 3 |  
				| Versenkte Tonnage: | 10.651 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 14.07.1942 - 16.10.1942 
				Unter Kapitänleutnant Kurt Reichbach-Klinke 
				14.07.1942 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, Karibik und Curacao 
				16.10.1942 in Brest eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 24.11.1942 - 23.02.1943 
				Unter Kapitänleutnant Kurt Reichbach-Klinke 
				24.11.1942 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, Karibik und nördlich von Trinidad 
				23.02.1943 in Brest eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 19.04.1943 - 05.06.1943 + 
				Unter Kapitänleutnant Kurt Reichbach-Klinke 
				19.04.1943 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Minenunternehmung im St. Georgs-Kanal am 15.05.1943 und Mittelatlantik südwestlich der Azoren 
				U 217 ist der Gruppe "Trutz" zugeteilt, die auf den Konvoi UGS-9 angesetzt wurde 
				05.06.1943 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 05.06.1943 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Kurt Reichbach-Klinke + |  
				| Ort: |  | Im mittleren Nordatlantik |  
				| Position: |  | 30°18'N-42°50'W |  
				| Planquadarat: |  | DF 4598 |  
				| Versenkt durch: |  | Von einer Avenger und einer Wildcat Maschine mit Bordwaffen und vier Wasserbomben versenkt |  
				| Tote: |  | 50 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Die beiden Maschinen, die U 217 versenkten gehörten zum Squadron VC-9 des 
				US-Geleitträgers "USS Bogue". |  
				 
				 |  
			 
	 |