Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII D |  
				| Bauauftrag: |  | 16.02.1940 |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 213 - U 218 |  		
				| Baunummer: |  | 650 |  
				| Kiellegung: |  | 17.03.1941 |  
				| Stapellauf: |  | 05.12.1941 |  
				| Indienststellung: |  | 24.01.1942 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Richard Becker |  
				| Feldpostnummer: |  | 23260 |  
				 
 
  
		
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 24.01.1942 - ??.08.1944 | K | Richard Becker |  
				| ??.08.1944 - 08.05.1945 | K | Rupprecht Stock |  
				 
 
  
 
 
				    
   				U-Flottillen:
 
  |  |  
				| 24.01.1942 - 31.08.1942 | 5. U-Flottille (Kiel) zum Training |  
				| 01.09.1942 - 30.09.1944 | 9. U-Flottille (Brest) |  
				| 01.10.1944 - ??.03.1945 | 8. U-Flottille (Danzig) * |  
				| ??.03.1945 - 08.05.1945 | 11. U-Flottille (Bergen) |  
				 * Die 8. U-Flottille in Danzig war eingendlich eine AusbildungsU-Flottille. Aber ab 
				Juni waren dort auch einige Frontboote stationiert, die in der Baltischen See operierten. |  
				 
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 11 |  
				| Versenkte Schiffe: | 2 |  
				| Versenkte Tonnage: | 525 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 2 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 14.538 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				Verlegungsfahrt: 25.08.1942 - 27.08.1942 
				Unter Kapitänleutnant Richard Becker 
				25.08.1942 aus Kiel ausgelaufen 
				27.08.1942 in Kristiansand eingelaufen
  
				
				1. Feindfahrt: 28.08.1942 - 29.02.1942 
				Unter Kapitänleutnant Richard Becker 
				28.08.1942 aus Kristiansand ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik östlich von Neufundland 
				29.02.1942 in Brest eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 25.10.1942 - 21.11.1942 
				Unter Kapitänleutnant Richard Becker 
				25.10.1942 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, Kap Vincent und westlich von Gibraltar 
				21.11.1942 in Brest eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 07.01.1943 - 10.03.1943 
				Unter Kapitänleutnant Richard Becker 
				07.01.1943 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Mittelatlantik, westlich von Madeira, Kanaren und südlich der Azoren 
				10.03.1943 in Brest eingelaufen
  
				
				? : 18.04.1943 - 19.04.1943 
				Unter Kapitänleutnant Richard Becker 
				18.04.1943 aus Brest ausgelaufen 
				19.04.1943 in Brest eingelaufen
  
				
				4. Feindfahrt: 20.04.1943 - 02.06.1943 
				Unter Kapitänleutnant Richard Becker 
				20.04.1943 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, Nordkanal und Rockall-Bank 
				04.05.1943 Minenunternehmung am Ausgang des Nordkanals 
				02.06.1943 in Brest eingelaufen
  
				
				? : 22.07.1943 - 23.07.1943 
				Unter Kapitänleutnant Richard Becker 
				22.07.1943 aus Brest ausgelaufen 
				23.07.1943 in Brest eingelaufen
  
				
				5. Feindfahrt: 29.07.1943 - 06.08.1943 
				Unter Kapitänleutnant Richard Becker 
				29.07.1943 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Biskaya 
				06.08.1943 in Brest eingelaufen
  
				
				6. Feindfahrt: 19.09.1943 - 08.12.1943 
				Unter Kapitänleutnant Richard Becker 
				19.09.1943 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, nordöstlich Barbados, nördlich Trinidad, St. Lucia-Passage und südlich der Azoren 
				27.10.1943 Minenunternehmung nördlich von Trinidad 
				08.12.1943 in Brest eingelaufen
  
				
				7. Feindfahrt: 12.02.1944 - 07.05.1944 
				Unter Kapitänleutnant Richard Becker 
				12.02.1944 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Mittelatlantik, nördlich von Madeira, Azoren, kleinen Antillen, Barbados, St. Lucia, Martinique, Grenada, Port Castries, Trinidad, Porto Rico und San Juan 
				01.04.1944 Minenunternehmung vor San Juan 
				07.05.1944 in Brest eingelaufen
  
				
				8. Feindfahrt: 13.06.1944 - 10.07.1944 
				Unter Kapitänleutnant Richard Becker 
				13.06.1944 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Biskaya, Englischer Kanal und Wolf Rock 
				02.07.1944 Minenunternehmung vor Wolf Rock 
				10.07.1944 in Brest eingelaufen
  
				
				9. Feindfahrt: 10.08.1944 - 23.09.1944 
				Unter Kapitänleutnant Rupprecht Stock 
				10.08.1944 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westausgang des Englischen Kanals, Lizzard Head und Nordatlantik 
				18.08.1944 Minenunternehmung vor Lizzard Head (Diesem Minenfeld fiel am 10.07.1945 das 
				letzte Schiff das im 2. Weltkrieg versenkt wurde zum Opfer. Es war der brt. Fisch-Dampfer 
				"Kned" mit 325 BRT) 
				23.09.1944 in Bergen eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 06.10.1944 - 12.10.1944 
				Unter Kapitänleutnant Rupprecht Stock 
				06.10.1944 aus Bergen ausgelaufen 
				12.10.1944 in Flensburg eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 17.10.1944 - 17.10.1944 
				Unter Kapitänleutnant Rupprecht Stock 
				17.10.1944 aus Flensburg ausgelaufen 
				17.10.1944 in Kiel eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 06.03.1945 - 07.03.1945 
				Unter Kapitänleutnant Rupprecht Stock 
				06.03.1945 aus Kiel ausgelaufen 
				07.03.1945 in Stranderbucht eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 10.03.1945 - 10.03.1945 
				Unter Kapitänleutnant Rupprecht Stock 
				10.03.1945 aus Stranderbucht ausgelaufen 
				10.03.1945 in Frederikshavn eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 11.03.1945 - 12.03.1945 
				Unter Kapitänleutnant Rupprecht Stock 
				11.03.1945 aus Frederikshavn ausgelaufen 
				12.03.1945 in Horten eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 14.03.1945 - 14.03.1945 
				Unter Kapitänleutnant Rupprecht Stock 
				14.03.1945 aus Horten ausgelaufen 
				14.03.1945 in Horten eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 17.03.1945 - 20.03.1945 
				Unter Kapitänleutnant Rupprecht Stock 
				17.03.1945 aus Horten ausgelaufen 
				20.03.1945 in Bergen eingelaufen
  
				
				10. Feindfahrt: 22.03.1945 - 08.05.1945 
				Unter Kapitänleutnant Rupprecht Stock 
				22.03.1945 aus Bergen ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Minch-Kanal, Hebriden, Nordkanal und Clyde-Bucht 
				18.04.1945 Minenunternehmung vor der Clyde-Bucht 
				08.05.1945 in Bergen eingelaufen
  
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 04.12.1945 - 12:08 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | K | Rupprecht Stock |  
				| Ort: |  | Nordatlantik |  
				| Position: |  | 11.2 Seemeilen 308 Grad Inishtrabull Light |  
				| Planquadarat: |  | ? |  
				| Versenkt durch: |  | Im Schlepp der "HMS Southdown" gesunken |  
				| Tote: |  | 0 |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				Bei Kriegsende den Alliierten übergeben 
				02.06.1945 aus Bergen ausgelaufen 
				04.06.1945 in Scapa Flow eingelaufen 
				06.06.1945 aus Scapa Flow ausgelaufen 
				08.06.1945 in Loch Ryan eingelaufen 
				03.12.1945 aus Loch Ryan ausgeschleppt 
				04.12.1945 um 12:08 Uhr im Schlepp der "HMS Southdown" gesunken |  
				 
				 |  
			 
	 |