Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | X B |  
				| Bauauftrag: |  | 06.08.1940 |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 219 - U 220 |  		
				| Baunummer: |  | 626 |  
				| Kiellegung: |  | 16.06.1941 |  
				| Stapellauf: |  | 16.01.1943 |  
				| Indienststellung: |  | 27.03.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | O d.R. | Bruno Barber |  
				| Feldpostnummer: |  | 50753 |  
				 
 
  
		
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 27.03.1943 - 28.10.1943 | O d.R. | Bruno Barber |  
				 
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 2 (durch die gelegten Minen) |  
				| Versenkte Tonnage: | 7.199 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Versorgte Boote: | 2 |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				Verlegungsfahrt: 26.08.1943 - 29.08.1943 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Bruno Barber 
				26.08.1943 aus Kiel ausgelaufen 
				29.08.1943 in Bergen eingelaufen
  
				
				1. Feindfahrt: 08.09.1943 - 28.10.1943 + 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Bruno Barber 
				08.09.1943 aus Bergen ausgelaufen 
				Operationsgebiet: St. Johns und Mittlerer Nordatlantik zur Versorgung im Planquadrat BD 
				09.10.1943 Minenunternehmung vor St. Johns - 66 magnetische SMA Minen wurden gelegt 
				Für die darauffolgende Versorgung sollte U 220 von U 455 und 
				U 488 Restbrennstoff erhalten. 
				Vollständig Versorgt wurde jedoch nur U 603, denn während 
				der Versorgung von U 256 wurde die Gruppe angegriffen und U 220 wurde 
				versenkt. 
				28.10.1943 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 28.10.1943 |  
				| Letzter Kommandant: | O d.R. | Bruno Barber + |  
				| Ort: |  | Im mittleren Nordatlantik |  
				| Position: |  | 48°53'N-33°30'W |  
				| Planquadarat: |  | BD 2743 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch eine Avenger und eine Wildcat Maschine des Squadron VC-1 mit zwei Wasserbomben versenkt |  
				| Tote: |  | 57 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| U 220 wurde während der Versorgung von U 256 unter 
				Oberleutnant Wilhelm Brauel durch eine Avenger und eine Wildcat Maschine des Squadron VC-1 des 
				US-Geleitträgers "USS Block Island" mit zwei Wasserbomben versenkt. U 220 kenterte und
				sank über den Bug. U 256 erwiederte den Angriff mit starkem Flakfeuer, tauchte aber in
				einem günstigen Augenblick weg. Ein abgeworfener Zielsuch-Torpedo (Fido) verfehlte sein
				Ziel und U 256 konnte entkommen. |  
				 
				 |  
			 
	 |