Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 20.01.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 235 - U 240 |  		
				| Baunummer: |  | 668 |  
				| Kiellegung: |  | 21.04.1942 |  
				| Stapellauf: |  | 07.01.1943 |  
				| Indienststellung: |  | 20.02.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | O | Horst Hepp |  
				| Feldpostnummer: |  | 50141 |  
				 
 
  
		
							
				
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 3 |  
				| Versenkte Schiffe: | 4 |  
				| Versenkte Tonnage: | 23.048 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 1 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 7.176 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				Verlegungsfahrt: 12.08.1943 - 16.08.1943 
				Unter Kapitänleutnant Horst Hepp 
				12.08.1943 aus Kiel ausgelaufen 
				16.08.1943 in Bergen eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 24.08.1943 - 26.08.1943 
				Unter Kapitänleutnant Horst Hepp 
				24.08.1943 aus Bergen ausgelaufen 
				26.08.1943 in Drontheim eingelaufen
  
				
				1. Feindfahrt: 05.09.1943 - 08.10.1943 
				Unter Kapitänleutnant Horst Hepp 
				24.08.1943 aus Drontheim ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, nordöstlich von Neufundland 
				26.08.1943 in Brest eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 11.11.1943 - 12.12.1943 
				Unter Kapitänleutnant Horst Hepp 
				11.11.1943 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich von Spanien 
				12.12.1943 in Brest eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 27.01.1944 - 09.02.1944 + 
				Unter Kapitänleutnant Horst Hepp 
				27.01.1944 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich von Irland 
				09.02.1944 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 09.02.1944 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Horst Hepp + |  
				| Ort: |  | Im mittleren Nordatlantik südwestlich von Irland |  
				| Position: |  | 49°45'N-16°07'W |  
				| Planquadarat: |  | BE 2663 |  
				| Versenkt durch: |  | Nach achtstündiger Wasserbombenverfolgung und zwei Hedgehog-Salven durch die britische Sloops "HMS Kite", "HMS Magpie" und "HMS Starling" versenkt |  
				| Tote: |  | 50 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| U 238 operierte gerade am 09.02.1944 am Konvoi SL-147/MKS-38. Gegen 06:00 Uhr
				wird die britische Sloop "HMS Kite" auf eine Huff-Duff-Peilung angesetzt. Um 06:15 Uhr sichtete die
				"HMS Kite" U 238, gab eine Meldung ab und eröffnete sofort das Feuer. Das U-Boot tauchte
				ab und schoss einen T-5 "Zaunkönig" Torpedo, der aber in den Wasserbombendetonationen mit 
				hoch ging. Inzwischen war die "HMS Magpie" zur Hilfe gekommen, um zusammen mit der "HMS Kite"
				die Wasserbombenangriffe fortzusetzen. Auch auf die "HMS Magpie" schoss U 238 einen T-5 
				"Zaunkönig", der ebenfalls fehlging. Nun begann eine achtstündige Wasserbombenverfolgung,
				der sich später noch die "HMS Starling" anschloß. Im Laufe dieser Wasserbombenverfolgung
				wurden insgesamt 266 Wasserbomben auf U 238 geworfen. Schließlich durch die "HMS Starling"
				herangeleitet, traf die "HMS Magpie" das getauchte Boot mit einem Hedgehog Treffer. Nach zwei
				starken Unterwasserdetonationen, fuhren die "HMS Magpie" und die "HMS Starling" noch je einen
				Angriff, dann trieben nur noch Öl und Wrackteile an der Wasseroberfläche. |  
				 
				 |  
			 
	 |