Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 10.04.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 241 - U 246 |  		
				| Baunummer: |  | 679 |  
				| Kiellegung: |  | 18.11.1942 |  
				| Stapellauf: |  | 25.11.1943 |  
				| Indienststellung: |  | 18.12.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Friedrich Schumann-Hindenberg |  
				| Feldpostnummer: |  | 52094 |  
				 
 
  
		
							
				
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 3 |  
				| Versenkte Schiffe: | 3 |  
				| Versenkte Tonnage: | 17.087 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 1 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 2.628 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				Verlegungsfahrt: 06.08.1944 - 08.08.1944 
				Unter Korvettenkapitän Friedrich Schumann-Hindenberg 
				18.07.1944 aus Kiel ausgelaufen 
				20.07.1944 in Horten eingelaufen
  
				
				1. Feindfahrt: 14.08.1944 - 28.10.1944 
				Unter Korvettenkapitän Friedrich Schumann-Hindenberg 
				14.08.1944 aus Horten ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik (Einsatz als Wetterboot) 
				28.10.1944 in Flensburg eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 03.01.1945 - 06.01.1945 
				Unter Korvettenkapitän Friedrich Schumann-Hindenberg 
				03.01.1945 aus Flensburg ausgelaufen 
				06.01.1945 in Helgoland eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 14.01.1945 - 18.02.1945 
				Unter Korvettenkapitän Friedrich Schumann-Hindenberg 
				14.01.1945 aus Helgoland ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordsee, südöstlich von England, North Foreland und South Falls 
				18.02.1945 in Wilhelmshaven eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 06.04.1945 - 07.04.1945 
				Unter Korvettenkapitän Friedrich Schumann-Hindenberg 
				06.04.1945 aus Wilhelmshaven ausgelaufen 
				07.04.1945 in Helgoland eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 09.04.1945 - 09.05.1945 
				Unter Korvettenkapitän Friedrich Schumann-Hindenberg 
				09.04.1945 aus Helgoland ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordsee, südöstlich von England und North Foreland 
				09.05.1945 in Bergen eingelaufen 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 07.12.1945 - 04:11 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | KK | Friedrich Schumann-Hindenberg |  
				| Ort: |  | Im Nordatlantik |  
				| Position: |  | 55°25'N-06°19.10'W |  
				| Planquadarat: |  | AM 6422 |  
				| Versenkt durch: |  | Im Rahmen der Operation Deadlight von den Alliierten versenkt |  
				| Tote: |  | 0 |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				30.05.1945 aus Bergen ausgelaufen 
				01.06.1945 in Scapa Flow eingelaufen 
				02.06.1945 aus Scapa Flow ausgelaufen 
				04.06.1945 in Loch Ryan eingelaufen 
				06.12.1945 aus Loch Ryan ausgeschleppt 
				07.12.1945 nach Trennung der Schleppverbindung von der "HMS Enchanter" gesunken |  
				 
				 |  
			 
	 |