Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C 41 |  
				| Bauauftrag: |  | 14.10.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Flender Werke AG, Lübeck |  
				| Serie: |  | U 317 - U 322 |  		
				| Baunummer: |  | 318 |  
				| Kiellegung: |  | 14.10.1942 |  
				| Stapellauf: |  | 25.09.1943 |  
				| Indienststellung: |  | 13.11.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | O d.R. | Josef Will |  
				| Feldpostnummer: |  | 54549 |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 13.11.1943 - 08.05.1945 | O d.R. | Josef Will |  
				 
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 4 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				Verlegungs- /Patroullienfahrt: 12.06.1944 - 17.06.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				12.06.1944 aus Kiel ausgelaufen 
				17.06.1944 in Bergen eingelaufen
  
				
				Verlegungs- /Patroullienfahrt: 25.06.1944 - 26.06.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				25.06.1944 aus Bergen ausgelaufen 
				26.06.1944 in Egersund eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 28.07.1944 - 29.07.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				28.07.1944 aus Egersund ausgelaufen 
				29.07.1944 in Kristiansand eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 29.07.1944 - 29.07.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				29.07.1944 aus Kristiansand ausgelaufen 
				29.07.1944 in Arendal eingelaufen 
				Bereitschaft in Arendal vom 30.07.1944 - 30.10.1944
  
								
				Verlegungsfahrt: 31.10.1944 - 31.10.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				31.10.1944 aus Arendal ausgelaufen 
				31.10.1944 in Kristiansand eingelaufen
  
				
				1. Feindfahrt: 31.10.1944 - 09.11.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				31.10.1944 aus Kristiansand ausgelaufen 
				Operationsgebiet: (Unternehmen Specht -> wurde abgebrochen) 
				09.11.1944 in Stavanger eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 12.11.1944 - 19.12.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				12.11.1944 aus Stavanger ausgelaufen 
				16.11.1944 in Drontheim eingelaufen 
				18.11.1944 aus Drontheim ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und westlich der Bäreninsel 
				19.12.1944 in Bogenbucht eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 21.12.1944 - 24.12.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				21.12.1944 aus Bogenbucht ausgelaufen 
				24.12.1944 in Drontheim eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 24.01.1945 - 28.01.1945 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				24.01.1945 aus Drontheim ausgelaufen 
				28.01.1945 in Narvik eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 01.02.1945 - 02.02.1945 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				01.02.1945 aus Narvik ausgelaufen 
				02.02.1945 in Harstad eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 03.02.1945 - 06.03.1945 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				03.02.1945 aus Harstad ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und Kola-Fjord 
				06.03.1945 in Narvik eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 14.03.1945 - 24.03.1945 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				14.03.1945 aus Narvik ausgelaufen 
				24.03.1945 in Harstad eingelaufen
  
				
				4. Feindfahrt: 01.04.1945 - 10.05.1945 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Josef Will 
				01.04.1945 aus Harstad ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer, westlich der Bäreninsel und Kola-Mündung 
				10.05.1945 in Narvik zur Kapitulation eingelaufen 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 21.12.1945 - 07:10 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | O d.R. | Josef Will |  
				| Ort: |  | Im Nordatlantik nordwestlich von Irland |  
				| Position: |  | 55°47'N-08°30'W |  
				| Planquadarat: |  | AM 5293 |  
				| Versenkt durch: |  | Im Rahmen der Operation Deadlight von den Briten versenkt |  
				| Tote: |  | 0 |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				16.05.1945 aus Narvik ausgelaufen 
				19.05.1945 in Loch Eriboll eingelaufen 
				21.05.1945 aus Loch Eriboll ausgelaufen 
				22.05.1945 in Loch Alsh eingelaufen 
				23.05.1945 aus Loch Alsh ausgelaufen 
				24.05.1945 in Lisahally eingelaufen 
				(01.09.1945) aus Lisahally ausgelaufen 
				01.09.1945 in Loch Ryan eingelaufen 
				20.12.1945 aus Loch Ryan ausgeschleppt 
				21.12.1945 um 07:10 Uhr im Schlepp der "HMS Freedom", nach Bruch der Schleppverbindung durch Artilleriefeuer der "HMS Orp Piorun versenkt
  |  
				 
				 |  
		 
	 |