Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C 41 |  
				| Bauauftrag: |  | 14.10.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Flender Werke AG, Lübeck |  
				| Serie: |  | U 317 - U 322 |  		
				| Baunummer: |  | 320 |  
				| Kiellegung: |  | 01.12.1942 |  
				| Stapellauf: |  | 06.11.1943 |  
				| Indienststellung: |  | 30.12.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | O | Siegfried Breinlinger |  
				| Feldpostnummer: |  | 06051 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 16.04.1945 - 08.05.1945 + 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Heinz Emmrich 
				16.04.1945 aus Kiel ausgelaufen 
				21.04.1945 in Horten eingelaufen 
				27.04.1945 aus Horten ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Vor Bergen 
				08.05.1945 Boot selbstversenkt 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 08.05.1945 |  
				| Letzter Kommandant: | O d.R. | Heinz Emmrich |  
				| Ort: |  | In der Nordsee nordwestlich von Bergen |  
				| Position: |  | 61°32'N-01°53'O |  
				| Planquadarat: |  | AF 7929 |  
				| Versenkt durch: |  | Das Boot wurde von seiner eigenen Besatzung selbstversenkt |  
				| Tote: |  | 0 |  
				| Überlebende: |  | 50 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Die Besatzung wurde am 09.05.1945 von einem deutschen Minensuchboot gerettet. U 320
				war bereits am 07.05.1945 durch die Catalina X des 210. britischen Squadron mit 4 Wasserbomben
				angegriffen worden. Bei diesem Angriff wurde das Boot beschädigt. |  
				 
				 |  
		 
	 |