Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C 41 |  
				| Bauauftrag: |  | 14.10.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Flender Werke AG, Lübeck |  
				| Serie: |  | U 317 - U 322 |  		
				| Baunummer: |  | 322 |  
				| Kiellegung: |  | 13.02.1943 |  
				| Stapellauf: |  | 18.12.1943 |  
				| Indienststellung: |  | 05.02.1944 |  
				| Indienststellungskommandant: | O | Gerhard Wysk |  
				| Feldpostnummer: |  | 49889 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 02.11.1944 - 25.11.1944 +++ 
				Unter Oberleutnant zur See Gerhard Wysk 
				02.11.1944 aus Kiel ausgelaufen 
				06.11.1944 in Horten eingelaufen 
				15.11.1944 aus Horten ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik und westlich der Shetlands 
				25.11.1944 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 25.11.1944 - 03:00 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | O | Gerhard Wysk + |  
				| Ort: |  | Im Nordatlantik westlich der Shetlands |  
				| Position: |  | 60°18'N-04°52'W |  
				| Planquadarat: |  | AN 1147 |  
				| Versenkt durch: |  | Nach Beschädigungen durch eine Sunderland G von Hedgehog-Wasserbomben der britischen Fregatte "HMS Ascension" versenkt |  
				| Tote: |  | 52 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Am 25.11.1944 wurde U 322 durch die Sunderland G des 330. exilnorwegischen RAF
				Squadron beim Schnorcheln entdeckt und mit Wasserbomben beschädigt. Das Flugboot führte die
				britische Fregatte "HMS Ascension" der 5. Support Group an das Ziel heran. Diese versenkte U 322
				am 25.11.1944 um 03:00 Uhr nach einer kurzen Verfolgung mit Hedgehog-Wasserbomben. |  
				 
				 |  
		 
	 |