Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 20.01.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Nordseewerke Emden GmbH |  
				| Serie: |  | U 341 - U 344 |  		
				| Baunummer: |  | 215 |  
				| Kiellegung: |  | 01.04.1942 |  
				| Stapellauf: |  | 21.12.1942 |  
				| Indienststellung: |  | 18.02.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | L | Wolfgang Rahn |  
				| Feldpostnummer: |  | 50232 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 3 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 16.10.1943 - 16.11.1943 
				Unter Oberleutnant zur See Wolfgang Rahn 
				16.10.1943 aus Kiel ausgelaufen 
				19.10.1943 in Drontheim eingelaufen 
				22.10.1943 aus Drontheim ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, östlich von Neufundland und westlich von Gibraltar 
				16.11.1943 in La Pallice eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 26.11.1943 - 19.01.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Wolfgang Rahn 
				26.11.1943 aus La Pallice ausgelaufen 
				04.01.1944 Gibraltar-Durchbruch 
				Operationsgebiet: westliches Mittelmeer 
				19.01.1944 in Toulon eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 04.03.1944 - 10.03.1944 +++ 
				Unter Oberleutnant zur See Wolfgang Rahn 
				04.03.1944 aus Toulon ausgelaufen 
				Operationsgebiet: westliches Mittelmeer und vor Cagliari 
				10.03.1944 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 10.03.1944 |  
				| Letzter Kommandant: | O | Wolfgang Rahn + |  
				| Ort: |  | Im Mittelmeer südlich von Sardinien, vor Cagliari |  
				| Position: |  | 38°07'N-09°41'O |  
				| Planquadarat: |  | CJ 6729 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch Wasserbomben des britischen A/S Trawlers "HMS Mull" (unter Lt.R.R. Simpson) versenkt |  
				| Tote: |  | 51 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
				 |  
		 
	 |