Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 20.01.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Howaldtswerke AG, Kiel |  
				| Serie: |  | U 391 - U 394 |  		
				| Baunummer: |  | 026 |  
				| Kiellegung: |  | 31.03.1942 |  
				| Stapellauf: |  | 19.06.1943 |  
				| Indienststellung: |  | 07.08.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | O | Ernst-Günther Unterhorst |  
				| Feldpostnummer: |  | 53379 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 2 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				Verlegungsfahrt: 29.04.1944 - 01.05.1944 
				Unter Kapitänleutnant Wolfgang Borger 
				29.04.1944 aus Kiel ausgelaufen 
				01.05.1944 in Arendal eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 15.05.1944 - 16.05.1944 
				Unter Kapitänleutnant Wolfgang Borger 
				15.05.1944 aus Arendal ausgelaufen 
				16.05.1944 in Bergen eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 18.05.1944 - 25.05.1944 
				Unter Kapitänleutnant Wolfgang Borger 
				18.05.1944 aus Bergen ausgelaufen 
				25.05.1944 in Narvik eingelaufen
  
				
				1. Feindfahrt: 01.06.1944 - 08.07.1944 
				Unter Kapitänleutnant Wolfgang Borger 
				01.06.1944 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer 
				08.07.1944 in Hammerfest eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 27.07.1944 - 02.09.1944 +++ 
				Unter Kapitänleutnant Wolfgang Borger 
				27.07.1944 aus Hammerfest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und östloch von Jan Mayen 
				02.09.1944 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 02.09.1944 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Wolfgang Borger + |  
				| Ort: |  | Im Nordmeer westlich von Harstad |  
				| Position: |  | 69°47'N-04°10'O |  
				| Planquadarat: |  | AB 8734 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch Wasserbomben der britischen Zerstörer "HMS Keppel" und "HMS Whitehall" sowie der britischen Sloops "HMS Mermaid" und "HMS Peacock" versenkt |  
				| Tote: |  | 50 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				
				U 394 wurde am 02.09.1944 im Nordmeer westlich von Harstad in der Nähe des Konvois RA-59 von der Swordfish B 
				der 825. FAA des britischen Geleitträgers "HMS Vindex" gesichtet. Sie warf sofort eine Markierungsrauchbombe ab.
				Die herbei gerufenen britischen Zerstörer "HMS Keppel" und "HMS Whitehall" sowie die britischen Sloops "HMS Mermaid" 
				und "HMS Peacock" der 20. Esvort Group machten sich nach ihrem Eintreffen gegen 09:00 Uhr sofort daran das U-Boot zu jagen.
				 Nun begann eine sechsstündige Jagd, in der mehrere Wasserbombenangriffe gefahren wurden, denen das U-Boot durch 
				das Aufsuchen unterschiedlicher Wärmeschichten und häufigen Kurs- und Fahrtwechseln auswich.
  Um gegen 16:14 Uhr die 
				entgültige Entscheidung herbeizuführen entschied man sich für einen Schleichangriff. Nach Lt.Cdr. John Mosse dem Kommandanten
				der "HMS Mermaid" verringerten alle Schiffe ihre Fahrt auf 7 Knoten. Am weitesten achtern lief die "HMS Peacock", die wie 
				ein Bauer mit einem mit drei Pferden bespannten Pflug die übrigen Schiffe lenkte. Zuerst griffen die "HMS Keppel" und die 
				"HMS Whitehall" mit je 22 Wasserbomben an, während in der Mitte die "HMS Mermaid" 18 Wasserbomben warf. Das Ergebnis war eine
				sogenannte "Sandwich-Explosion" in einer Tiefe zwischen 120 und 250 Metern. Danach warfen die "HMS Mermaid" und die "HMS 
				Peacock" nochmals je 10 Wasserbomben ab. Nach diesem letzten Angriff kamen große Luftblasen und Öl an die Wasseroberfläche, 
				dann erschienen Leichenteile und Wrackteile in dem immer größer werdenden Ölteppich. |  |  
				 
				 |  
		 
	 |