Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 25.08.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Howaldtswerke AG, Kiel |  
				| Serie: |  | U 399 - U 400 |  		
				| Baunummer: |  | 032 |  
				| Kiellegung: |  | 18.11.1942 |  
				| Stapellauf: |  | 08.01.1944 |  
				| Indienststellung: |  | 18.03.1944 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Horst Creutz |  
				| Feldpostnummer: |  | 49932 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 05.11.1944 - 17.12.1944 +++ 
				Unter Kapitänleutnant Horst Creutz 
				05.11.1944 aus Kiel ausgelaufen 
				06.11.1944 in Aarhus eingelaufen 
				09.11.1944 aus Aarhus ausgelaufen 
				10.11.1944 in Horten eingelaufen 
				15.11.1944 aus Horten ausgelaufen 
				16.11.1944 in Kristiansand eingelaufen 
				18.11.1944 aus Kristiansand ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, südwestlich von Irland 
				17.12.1944 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 17.12.1944 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Horst Creutz + |  
				| Ort: |  | Im Nordatlantik südlich von Cork |  
				| Position: |  | 51°16'N-08°05'W |  
				| Planquadarat: |  | AM 8973 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch Wasserbomben der britischen Fregatte "HMS Nyasaland" der 18. Escort-Group versenkt |  
				| Tote: |  | 50 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| U 400 wurde bei einem Angriffsversuch auf einen Konvoi durch die Fregatte gestellt und versenkt. |  |  
				 
				 |  
		 
	 |