Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | IX C |  
				| Bauauftrag: |  | 12.10.1939 |  
				| Bauwerft: |  | Deutsche Werft AG, Hamburg-Finkenwerder |  
				| Serie: |  | U 507 - U 512 |  		
				| Baunummer: |  | 303 |  
				| Kiellegung: |  | 11.09.1940 |  
				| Stapellauf: |  | 15.07.1941 |  
				| Indienststellung: |  | 08.10.1941 |  
				| Indienststellungskommandant: | KK | Harro Schacht |  
				| Feldpostnummer: |  | 19192 |  
				 
 
  
		
							
				
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 4 |  
				| Versenkte Schiffe: | 19 |  
				| Versenkte Tonnage: | 77.144 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 07.03.1942 - 25.03.1942 
				Unter Korvettenkapitän Harro Schacht 
				07.03.1942 aus Hamburg ausgelaufen 
				08.03.1942 in Helgoland eingelaufen 
				12.03.1942 aus Helgoland ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik und Überführung nach Frankreich 
				25.03.1942 in Lorient eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 04.04.1942 - 04.06.1942 
				Unter Korvettenkapitän Harro Schacht 
				04.04.1942 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik und Golf von Mexiko 
				04.06.1942 in Lorient eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 04.07.1942 - 12.10.1942 
				Unter Korvettenkapitän Harro Schacht 
				04.07.1942 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Südatlantik, nordöstlich von Ascension und Mittelatlantik 
				12.10.1942 in Lorient eingelaufen
  
				
				4. Feindfahrt: 24.11.1942 - 13.01.1943 +++ 
				Unter Korvettenkapitän Harro Schacht 
				24.11.1942 aus Lorient ausgelaufen 
				26.11.1942 in Lorient eingelaufen 
				28.11.1942 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Südatlantik und nordwestlich von Natal 
				13.01.1943 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 13.01.1943 |  
				| Letzter Kommandant: | KK | Harro Schacht + |  
				| Ort: |  | Südatlantik, nordwestlich von Natal in der Nähe der Küste vor Pernambuco |  
				| Position: |  | 01°38'S-39°52'W |  
				| Planquadarat: |  | FB 5565 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch Wasserbomben der Catalina P-10 des US-Navy Squadron VP-83 versenkt |  
				| Tote: |  | 54 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
				 |  
			 
	 |