Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | IX C |  
				| Bauauftrag: |  | 12.10.1939 |  
				| Bauwerft: |  | Deutsche Werft AG, Hamburg-Finkenwerder |  
				| Serie: |  | U 507 - U 512 |  		
				| Baunummer: |  | 307 |  
				| Kiellegung: |  | 21.02.1941 |  
				| Stapellauf: |  | 22.09.1941 |  
				| Indienststellung: |  | 08.12.1941 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Friedrich Steinhoff |  
				| Feldpostnummer: |  | 42792 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				    
   				U-Flottillen:
 
  |  |  
				| 08.12.1941 - 31.07.1942 | 4. U-Flottille (Stettin) - Ausbildungsboot |  
				| 01.08.1942 - 15.09.1943 | 10. U-Flottille (Lorient) - Frontboot |  
				| 16.09.1945 - ??.08.1945 | Einsatz als Frontboot in der japanischen Marine |  
				 
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 4 |  
				| Versenkte Schiffe: | 5 |  
				| Versenkte Tonnage: | 41.355 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 1 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 8.773 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				Sondereinsatz: 31.05.1942 - 05.06.1942 
				Unter Kapitänleutnant Friedrich Steinhoff 
				In diesem Zeitraum erprobte man in Peenemünde mit Hilfe von U 511 den Abschuß von Raketen von einem 
				getauchten U-Boot aus.
  
				
				1. Feindfahrt: 16.07.1942 - 29.09.1942 
				Unter Kapitänleutnant Friedrich Steinhoff 
				16.07.1942 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, Karibik und Windward-Passage 
				28.08.1942 - 06:29 Uhr britischen Tanker "San Fabian" mit 13.031 BRT aus dem Geleitzug TAW-15 im Planquadrat EC 1299 versenkt 
				28.08.1942 - 06:29 Uhr hlländisches Motortanschiff "Rotterdam" mit 8.968 BRT aus dem Geleitzug TAW-15 im Planquadrat EC 1299 versenkt 
				28.08.1942 - 06:29 Uhr amerikanischen Tanker "San Fabian" mit 8.773 BRT aus dem Geleitzug TAW-15 im Planquadrat EC 1299 beschädigt 
				29.09.1942 in Lorient eingelaufen
  
							
				2. Feindfahrt: 24.10.1942 - 28.11.1942 
				Unter Kapitänleutnant Friedrich Steinhoff 
				24.10.1942 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Mittelatlantik, westlich von Marokko 
				28.11.1942 in Lorient eingelaufen
  
							
				3. Feindfahrt: 31.12.1942 - 08.03.1943 
				Unter Kapitänleutnant Fritz Schneewind 
				31.12.1942 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Mittelatlantik, südlich und nördlich der Azoren 
				09.01.1943 - 21:42 Uhr britischen Frachter "William Wilberforce" mit 5.004 BRT im Planquadrat DG 9116 versenkt 
				08.03.1943 in Lorient eingelaufen
  
							
				4. Feindfahrt: 10.05.1943 - 07.08.1943 
				Unter Kapitänleutnant Fritz Schneewind 
				10.05.1943 aus Lorient ausgelaufen 
				Passagiere: Dr. Ernst Wörmann (Deutscher Botschafter in Japan), Vizeadmiral Nomura (Japanischer Marineattaché) und einige Ingenieure 
				Operationsgebiet: Indischer Ozean und Pazifik 
				??.05.1943 - westlich von Freetown Teibstoffergänzung von U 460 
				27.06.1943 - ??:?? Uhr amerikanischen Dampfer "Sebastiano Cermeno" mit 7.176 BRT im Planquadrat KR 4859 versenkt 
				09.07.1943 - ??:?? Uhr amerikanischen Dampfer "Samuel Heintzelmann" mit 7.176 BRT im Planquadrat LY 26 versenkt 
				07.08.1943 in Kure eingelaufen
  
				
				16.09.1943  in Kure an Japan übergeben. Das Boot war ein Geschenk Hitlers an die japanische Marine.
  Das Boot
				wurde dann zuerst in "Satsuki 1" und dann später in "RO 500" umbenannt und bekam eine japanische Besatzung unter dem
				Kommando von Kapitän zur See Okuda.
  Etwa 47 Mann der ehemaligen deutschen Besatzung von U 511
				reisten nach der Übergabe an die Japaner mit dem Motorschiff "Osorno" nach Singapur, wo sie am 10.10.1943
				einrafen. Dort wurden sie auf die ehemaligen Italienischen U-Boote UIT 23, UIT 24 und UIT 25 verteilt. 							
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 30.04.1946 |  
				| Letzter Kommandant: | - | - |  
				| Ort: |  | Im Maizuru-Golf |  
				| Position: |  | - |  
				| Planquadarat: |  | - |  
				| Versenkt durch: |  | Durch die US-Navy versenkt |  
				| Tote: |  | - |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Im August 1945 kapitulierte Kapitän zur See Okuda in Maizuru gegenüber den Amerikanern.
				 |  |  
				 
				 |  
		 
	 |