Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 09.10.1939 |  
				| Bauwerft: |  | Howaldtswerke AG, Hamburg |  
				| Serie: |  | U 651 - U 662 |  		
				| Baunummer: |  | 803 |  
				| Kiellegung: |  | 01.06.1940 |  
				| Stapellauf: |  | 03.05.1941 |  
				| Indienststellung: |  | 05.07.1941 |  
				| Indienststellungskommandant: | KK | Hans-Joachim Hesse |  
				| Feldpostnummer: |  | 46564 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 4 |  
				| Versenkte Schiffe: | 2 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				Überführungsfahrt: 16.11.1941 - 19.11.1941 
				Unter Korvettenkapitän Hans-Joachim Hesse 
				16.11.1941 aus Kiel ausgelaufen 
				19.11.1941 in Stavanger eingelaufen
  
				1. Feindfahrt: 04.12.1941 - 25.12.1941 
				Unter Oberleutnant zur See Ludwig Forster 
				04.12.1941 aus Stavanger ausgelaufen 
				04.12.1941 in Stavanger eingelaufen 
    			07.12.1941 aus Stavanger ausgelaufen 
				09.12.1941 in Bergen eingelaufen 
    			15.12.1941 aus Bergen ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik 
				25.12.1941 in Brest eingelaufen
  
				2. Feindfahrt: 03.01.1942 - 19.02.1942 
				Unter Oberleutnant zur See Ludwig Forster 
				03.01.1942 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, Neufundlandbank 
				09.02.1942 - 00:34 Uhr britischen Dampfer "Empire Fusilier" mit 5.408 BRT aus dem Geleitzug ONS-60 im Planquadrat BC 5947 beschädigt 
				09.02.1942 - 00:36 Uhr französische Korvette "Alysse" mit 900 BRT aus dem Geleitzug ONS-60 im Planquadrat BC 5947 versenkt 
				19.02.1942 in Brest eingelaufen
  
				3. Feindfahrt: 21.03.1942 - 19.05.1942 
				Unter Oberleutnant zur See Ludwig Forster 
				21.03.1942 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, USA-Ostküste 
				10.04.1942 - 02:20 Uhr britischen Dampfer "Empire Prairie" mit 7.010 BRT im Planquadrat CB 6788 versenkt 
				20.04.1942 - 04:28 Uhr amerikanischen Dampfer "Steelmaker" mit 6.176 BRT im Planquadrat DC 2596 versenkt 
				20.04.1942 - 23:23 Uhr schwedischen Frachter "Agra" mit 4.569 BRT im Planquadrat CA 9892 versenkt 
				19.05.1942 in Brest eingelaufen
  
				4. Feindfahrt: 09.07.1942 - 22.08.1942 +++ 
				Unter Oberleutnant zur See Ludwig Forster 
				09.07.1942 aus Brest ausgelaufen 
				10.07.1942 in Lorient eingelaufen 
    			11.07.1942 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, Karibik, nördlich von Colon 
				22.08.1942 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 22.08.1942 |  
				| Letzter Kommandant: | O | Ludwig Forster + |  
				| Ort: |  | In der Karibik nördlich von Colon |  
				| Position: |  | 12°00'N-79°56'W |  
				| Planquadarat: |  | EB 8619 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch Wasserbomben einer Douglas B-18 (Lt. P.A. Koenig) des 45. US-Army Squadron versenkt |  
				| Tote: |  | 44 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| - keine - |  |  
				 
				 |  
		 
	 |