Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 20.01.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Oderwerke AG, Stettin |  
				| Serie: |  | U 821 - U 824 |  		
				| Baunummer: |  | 822 |  
				| Kiellegung: |  | 29.10.1941 |  
				| Stapellauf: |  | 20.02.1944 |  
				| Indienststellung: |  | 01.07.1944 |  
				| Indienststellungskommandant: | O d.R. | Josef Elsinghorst |  
				| Feldpostnummer: |  | 17865 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				    
   				U-Flottillen:
 
  |  |  
				| 01.07.1944 - 05.05.1945 | 4. U-Flottille (Stettin) - Ausbildungsboot |  
				 
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 0 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				- keine Feindfahrt - 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 05.05.1945 |  
				| Letzter Kommandant: | O d.R. | Josef Elsinghorst |  
				| Ort: |  | Vor Wesermünde/Fischereihafen |  
				| Position: |  | 53°32'N-08°35'O |  
				| Planquadarat: |  | AN 9824 |  
				| Versenkt durch: |  | Im Rahmen der Aktion "Regenbogen" von der eingenen Besatzung selbstversenkt |  
				| Tote: |  | 0 |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Das Wrack des Bootes wurde 1948 gehoben und verschrottet. |  
				 
				 |  
		 
	 |