Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | IX C 40 |  
				| Bauauftrag: |  | 05.06.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Deschimag AG Weser, Bremen |  
				| Serie: |  | U 853 - U 864 |  		
				| Baunummer: |  | 1060 |  
				| Kiellegung: |  | 21.09.1942 |  
				| Stapellauf: |  | 05.04.1943 |  
				| Indienststellung: |  | 19.07.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Horst Weiher |  
				| Feldpostnummer: |  | 53631 |  
				 
 
  
		
							
				
 
  
 
 
				    
   				U-Flottillen:
 
  |  |  
				| 19.07.1943 - 04.02.1944 | 4. U-Flottille (Stettin) - Ausbildungsboot |  
				 
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 0 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				- Das Boot hatte keine Feindfahrt - 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 04.02.1944 - 11:57 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | K | Horst Weiher + |  
				| Ort: |  | In der Ostsee nördlich von Swinemünde nordwestlich der Untiefe "Adlergrund" |  
				| Position: |  | 54°01.8'N-14°16.3'O |  
				| Planquadarat: |  | AO 8548 |  
				| Versenkt durch: |  | Während der Unterwasserfahrt auf eine Mine des britischen Luftminenfeldes "Geranuim" gelaufen und gesunken |  
				| Tote: |  | 51 |  
				| Überlebende: |  | 7 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				Laut Gröners "Die deutschen Kriegsschiffe 1815 - 1945" wird der Hebungstermin am 18.11.1968
				genannt. Weiteres ist nicht bekannt.
  Es ist jedoch auf dem Golm bei Kamminke (Kreis Wolgast) eine Grabanlage
				für die gefallenen Besatzungsmitglieder von U 854 ermittelt worden. Aus diesem Grund kann man davon ausgehen,
				dass U 854 1944 kurz nach dem Untergang gehoben wurde. Der Verbleib des U-Boot-Wracks ist bis heute ungeklärt. 
				 |  
				 
				 |  
			 
	 |