Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | IX C/40 |  
				| Bauauftrag: |  | 22.09.1943 |  
				| Bauwerft: |  | Deschimag AG Weser, Bremen |  
				| Serie: |  | U 889 - U 900 |  
				| Baunummer: |  | 1097 |  
				| Kiellegung: |  | 13.09.1943 |  
				| Stapellauf: |  | 05.04.1944 |  
				| Indienststellung: |  | 04.08.1944 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Friedrich Braeucker |  
				| Feldpostnummer: |  | 37894 |  
				 
 
  
		
							
				
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 26.03.1945 - 13.05.1945 
				Unter Kapitänleutnant Friedrich Braeucker 
				26.03.1945 aus Kiel ausgelaufen 
				30.03.1945 in Horten eingelaufen 
				02.04.1945 aus Horten ausgelaufen 
				03.04.1945 in Kristiansand eingelaufen 
				07.04.1945 aus Kristiansand ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, kanadische Küste, Neufundland und St.Johns 
				12.05.1945 in St. Johns (Neufundland) kapituliert (Planquadrat BB 7718) 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 20.11.1947 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Friedrich Braeucker |  
				| Ort: |  | 40 Seemeilen nördlich von Kap Cod |  
				| Position: |  | - |  
				| Planquadarat: |  | - |  
				| Versenkt durch: |  | Von der US-Navy bei Torpedoversuchen durch ein amerikanisches U-Boot versenkt |  
				| Tote: |  | - |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				
				12.05.1945 Kapitualtion in St. Johns 
				13.05.1945 Shelburne/Nova Scotia 
				15.05.1945 in Halifax an Kanada übergeben 
				28.05.1945 - 09.01.1946 kanadisches Versuchsboot 
				10.01.1946 - 20.11.1947 Im Besitz der US-Navy 
				20.11.1947 im Rahmen von Torpedoversuchen von einem amerikanischen U-Boot versenkt 
				 |  
				 
				 |  
			 
	 |