Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C 41 |  
				| Bauauftrag: |  | 23.03.1942 |  
				| Bauwerft: |  | Blohm & Voss, Hamburg |  
				| Serie: |  | U 1007 - U 1018 |  		
				| Baunummer: |  | 214 |  
				| Kiellegung: |  | 25.03.1943 |  
				| Stapellauf: |  | 30.01.1944 |  
				| Indienststellung: |  | 14.03.1944 |  
				| Indienststellungskommandant: | O | Wolfgang Glaser |  
				| Feldpostnummer: |  | 01524 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 08.01.1945 - 04.02.1945 +++ 
				Unter Oberleutnant zur See Wolfgang Glaser 
				08.01.1945 aus Kiel ausgelaufen 
				13.01.1945 in Bergen eingelaufen 
				21.02.1945 aus Bergen ausgelaufen 
				24.02.1945 in Horten eingelaufen 
				18.03.1945 aus Horten ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik und Nordkanal 
				04.02.1945 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 04.02.1945 |  
				| Letzter Kommandant: | O | Wolfgang Glaser + |  
				| Ort: |  | Im Nordkanal östlich von Malin Head |  
				| Position: |  | 55°17'N-06°44'W |  
				| Planquadarat: |  | AM 6418 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch Wasserbomben der britischen Fregatten "HMS Loch Scavaig", "HMS Loch Shin", "HMS Papua" und "HMS Nyasaland" der 23. Escort Group versenkt |  
				| Tote: |  | 48 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Die britische Fregatte "HMS Loch Scavaig" erfasste mit ihrem Asdic während einer Übungsfahrt ein auf Grund liegendes vermutetes
				U-Boot. Nach mehreren Wasserbombenangriffen der drei Kriegsschiffe schwammen Öl, Wrackteile, zerfetzte deutsche 
				Uniformen, Dokumente und Papiere auf der Wasseroberfläche, die das Ende des Bootes bestätigten.
				 |  
				 
				 |  
		 
	 |