Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | XXIII |  
				| Bauauftrag: |  | 20.09.1943 |  
				| Bauwerft: |  | Deutsche Werft AG, Hamburg-Finkenwerder |  
				| Serie: |  | U 2334 - U 2369 |  		
				| Baunummer: |  | 489 |  
				| Kiellegung: |  | 20.07.1944 |  
				| Stapellauf: |  | 31.08.1944 |  
				| Indienststellung: |  | 27.09.1944 |  
				| Indienststellungskommandant: | L | Karl-Dietrich Benthin |  
				| Feldpostnummer: |  | 44578 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 0 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				- Das Boot hatte keine Feindfahrten - 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 28.11.1945 - 09:00 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | O | Karl-Dietrich Benthin |  
				| Ort: |  | Im Nordatlantik nordwestlich von Irland |  
				| Position: |  | 56°10'N-10°05'W |  
				| Planquadarat: |  | AM 5139 |  
				| Versenkt durch: |  | Im Rahmen der Operation "Deadlight" von den Briten versenkt |  
				| Tote: |  | 0 |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				29.05.1945 aus Kristiansand-Süd ausgelaufen 
				01.06.1945 in Scapa Flow eingelaufen 
				04.06.1945 aus Scapa Flow ausgelaufen 
				06.06.1945 in Loch Ryan eingelaufen 
				26.11.1945 von der "HMS Enchanter" auf Position geschleppt 
				28.11.1945 um 09:00 Uhr durch Artilleriefeuer der Zerstörer "HMS Onslaught" und "HMS Orp Piorun" versenkt
  |  
				 
				 |  
		 
	 |