Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | XXI |  
				| Bauauftrag: |  | 06.11.1943 |  
				| Bauwerft: |  | F. Schichau GmbH, Danzig |  
				| Serie: |  | U 3501 - U 3525 |  		
				| Baunummer: |  | 1664 |  
				| Kiellegung: |  | 19.09.1944 |  
				| Stapellauf: |  | 23.11.1944 |  
				| Indienststellung: |  | 06.01.1945 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Richard von Harpe |  
				| Feldpostnummer: |  | 49699 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				    
   				U-Flottillen:
 
  |  |  
				| 06.01.1945 - 15.02.1945 | 8. U-Flottille (Danzig) - Ausbildungsboot |  
				| 16.02.1945 - 02.03.1945 | 5. U-Flottille (Kiel) - Ausbildungsboot |  
				 
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 0 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				| 
				- keine Feindfahrt -
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 02.03.1945 - 12:45 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | K | Richard von Harpe + |  
				| Ort: |  | Nördlich von Warnemünde |  
				| Position: |  | 54°15.4'N-12°04.40'O |  
				| Planquadarat: |  | AO 7861 |  
				| Versenkt durch: |  | Auf Minen des britischen Luftminenfeldes "Sweet Pea I" gelaufen und gesunken |  
				| Tote: |  | 65 |  
				| Überlebende: |  | 3 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				Aus bisher unbekannten Gründen geriet das Boot aus dem Minenfreien
				Fahrwasser und sank durch mehrere Minentreffer auf nur 14 Meter Wassertiefe. Die Minenexplosionen
				zerfetzten das Vorschiff und das Achterschiff war zweimal gebrochen. Durch "TFA 11" konnten
				drei Mann der Besatzung gerettet werden.
 
  In den Jahren 1949/1950 ließ die DDR-Regierung
				das Wrack, mit anschließender Schrottbergung, sprengen. |  
				 
				 |  
		 
	 |