Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | Liuzzi-Klasse |  
				| Bauauftrag: |  | ??.??.1938 |  
				| Bauwerft: |  | Cantieri Tosi (Italien) |  
				| Serie: |  | "Console Generale Liuzzi", "Reginaldo Giuliani", "Alpino Bagnolini", "Capitano Tarantini" |  		
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | ??.??.???? |  
				| Stapellauf: |  | 28.10.1939 |  
				| Indienststellung: |  | 22.12.1939 |  
				| Indienststellungskommandant: | ? | ??? |  
				| Deutsche Beute: |  | 09.09.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | O d.R. | Karl Wunderlich |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 Das Boot wurde nachdem es in Bordeaux Deutsche Beute wurde zum Transport U-Boot umgebaut und
				als UIT 22 für Deutschland in Dienst gestellt. |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				    
   				U-Flottillen:
 
  |  |  
				| 11.10.1943 - 11.03.1944 | 12. U-Flottille (Bordeaux) - Frontboot |  
				 
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 1 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 19.01.1944 - 11.03.1944 +++ 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Karl Wunderlich 
				19.01.1944 aus Bordeaux ausgelaufen 
				21.01.1944 in Bordeaux eingelaufen 
				26.01.1944 aus Bordeaux ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Mittelatlantik, Südatlantik und Südafrika (Tansportunternehmen in den fernen Osten) 
				11.03.1944 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 11.03.1944 |  
				| Letzter Kommandant: | O d.R. | Karl Wunderlich + |  
				| Ort: |  | Im Südatlantik südlich von Kapstadt |  
				| Position: |  | 41°28'S-17°40'O |  
				| Planquadarat: |  | JJ 4173 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch die Catalinas D, P und A des 262. britischen Squadrons versenkt |  
				| Tote: |  | 43 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
				 |  
		 
	 |