Abmessungen:
 
  |  |  
				| Typverdrängung: |  
				| aufgetaucht: | 1610 t |  
				| getaucht: | 1799 t |  
				 Abmessungen: |  
				| Länge: | 87.50 m |  
				| Breite: | 7.50 m |  
				| Tiefgang: | 5.35 m |  
				 
 
  
				
				    
   			Maschinenangaben:
 
  |  |  
				 Motorenanlage: |  
				| Diesel: | 2 Motoren (versch. Fabrikate) |  
				| E-Maschinen: | 2 Maschinen (versch. Fabrikate) |  
			 Höchstleistung: |  
				| aufgetaucht: | 2800 PS |  
				| getaucht: | 1100 PS |  
			 Höchstgeschwindigkeit: |  
				| aufgetaucht: | 15.8 Knoten |  
				| getaucht: | 6.90 Knoten |  
			 max. Fahrstrecke: |  
				| aufgetaucht: | 12750 sm bei 10 kn |  
				| getaucht: | 245 sm bei 2 kn |  
			 Kraftstoffvorrat: |  
				| Brennstoff: | 203 t (252 t zusätzlich) |  
				| Öl: | - |  
				 
 
  
				
				    
   				Bewaffnung:
 
  |  |  
			 Torpedorohre: |  
				| Bug: | - keine - |  
				| Heck: | - keine - |  
				| Torpedos: | - keine - |  
				
			 Geschütze: |  
				| Deckgeschütz: | - kein - |  
				| Flugabwehr: | 1 x 3.7 cm, 4 x 2 cm (2 x 2) |  
				 
 
  
				
				    
   				Besatzung:
 
  |  |  
				| Insgesamt: | 57 Mann
  |  
				| Offiziere: | - |  
				| Oberfeldwebel oder Feldwebel: | - |  
				| Unteroffiziere: | - |  
				| Mannschaften: | - |  
				
  |  
				 
 
  
				
				    
   				Sonstiges:
 
  |  |  
				| max. Tauchtiefe: | 150 m * |  
				| geringste Schnelltauchzeit: | 35 Sekunden |  
				 * Werftangaben |  
				 
 
  
				
				    
   				Detail:
 
  |  |  
				1940 wurde zu Typ IX die neue D-Variante entworfen, ein größeres Boot
				mit beträchtliche gesteigerter Fahrstrecke und Geschwindigkeit. Die Variante IX D 1 bildeten
				zwei Einzelboote, die während des Baus zum Einsatz als Brennstoffversorger modifiziert wurden.
				Sie besaßen keine Torpedorohre, konnten aber zu ihrer eigenen Brennstoffmenge von 203 t
				zusätzlich 252 t Dieselöl mitführen. Anstelle der normalerweise in Unterseebooten 
				verwendeten Motoren mit langsamerer Umdrehungszahl wurden schnelle Dieselmotoren vom Modell
				Daimler Benz MB 501 (ein für Torpedoboote verwendeter Motor) eingebaut. Obwohl diese Motoren
				(drei auf jeder Welle mit einer Gesamtleistung von 9000 PS) eine Höchstgeschwindigkeit über
				Wasser von etwa 20.8 Knoten lieferten, brachten sie hinsichtlich Zuverlässigkeit und Fahrstrecke
				nur armselige Ergebnisse. Ungefär ein Jahr nach der Indienststellung ersetzte man sie durch
				normale U-Bootsmotoren von geringerer Leistung. Nachteil: Eine wesentliche Herabsetzung der 
				Höchstgeschwindigkeit.
  
				Die Boote der Version D 1 waren die einzigen des Typ IX, die nur mit 2 Sehrohren ausgestattet waren. 
				Außerdem hatte diese Version außer der Flak keinerlei Überwasserbewaffnung.
				 |  
				 
 
  
							
				    							
				  |  
				 
 
  	
				
				
		 |  
		 
	 |