Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | ??? |  
				| Bauwerft: |  | Vulkan Vegesack Werft, Bremen |  
				| Serie: |  | U 132 - U 136 |  		
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | 06.09.1940 |  
				| Stapellauf: |  | ??? |  
				| Indienststellung: |  | 26.07.1941 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Rudolf Schendel |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 
 
  
				
							
				    
   				Kommandanten:
 
  |  |  |  
				| 07.1941 - 03.1943 | K | Rudolf Schendel |  
				| 03.1943 - 08.1943 | K | Hans-Günther Brosin |  
				 
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 9 |  
				| Versenkte Schiffe: | 3 |  
				| Versenkte Tonnage: | 12.147 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 24.08.1943 |  
				| Letzter Kommandant: | K | Hans-Günther Brosin + |  
				| Ort: |  | Biscaja nähe Vigo (Spanien) |  
				| Position: |  | 42°07'N-09°30'W |  
				| Planquadarat: |  | BF 4519 |  
				| Versenkt durch: |  | Wasserbomben einer Wellington J Maschine |  
				| Tote: |  | 45 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				Am 15.01.1943 ging ein Mann der Besatzung von U 134 über Bord. 
				Das Boot wurde kurz nach Mitternacht von einer Wellington J des 179. Squadrons mit Leight-Light 
				angestrahlt und mit 6 Wasserbomben versenkt. |  
				 
				 |  
		 
	 |