Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 23.09.1939 |  
				| Bauwerft: |  | Vulkan Vegesack Werft, Bremen |  
				| Serie: |  | U 251 - U 255 |  		
				| Baunummer: |  | 020 |  
				| Kiellegung: |  | 21.12.1940 |  
				| Stapellauf: |  | 08.10.1941 |  
				| Indienststellung: |  | 29.11.1941 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Reinhart Reche |  
				| Feldpostnummer: |  | 47763 |  
				 
 
  
		
							
				
 
  
 
 
				
 
  
 
  
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 11 |  
				| Versenkte Schiffe: | 12 |  
				| Versenkte Tonnage: | 55.073 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				Verlegungsfahrt: 15.06.1942 - 20.06.1942 
				Unter Kapitänleutnant Reinhart Reche 
				15.06.1942 aus Kiel ausgelaufen 
				20.06.1942 in Narvik eingelaufen
  
				
				1. Feindfahrt: 23.06.1942 - 20.07.1942 
				Unter Kapitänleutnant Reinhart Reche 
				23.06.1942 aus Narvik ausgelaufen 
				15.07.1942 in Narvik eingelaufen 
				18.07.1942 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer, Operation gegen den Konvoi PQ-17 und Barents-See 
				20.07.1942 in Bergen eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 04.08.1942 - 09.09.1942 
				Unter Kapitänleutnant Reinhart Reche 
				04.08.1942 aus Bergen ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und Aufklärungsauftrag bei Spitzbergen für das Kreuzerunternehmen 'Wunderland' des Kreuzers "Admiral Scheer" 
				09.09.1942 in Neidenfjord eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 13.09.1942 - 25.09.1942 
				Unter Kapitänleutnant Reinhart Reche 
				13.09.1942 aus Neidenfjord ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und Operation gegen die Konvois PQ-18 und QP-14 
				25.09.1942 in Bergen eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 29.09.1942 - 03.10.1942 
				Unter Kapitänleutnant Reinhart Reche 
				29.09.1942 aus Bergen ausgelaufen 
				03.10.1942 in Kiel eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 07.01.1943 - 18.01.1943 
				Unter Kapitänleutnant Reinhart Reche 
				07.01.1943 aus Kiel ausgelaufen 
				18.01.1943 in Hammerfest eingelaufen
  
				
				4. Feindfahrt: 23.01.1943 - 09.02.1943 
				Unter Kapitänleutnant Reinhart Reche 
				23.01.1943 aus Hammerfest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und Operation gegen die Konvois JW-52 und RA-52 
				09.02.1943 in Narvik eingelaufen
  
				
				5. Feindfahrt: 22.02.1943 - 15.03.1943 
				Unter Kapitänleutnant Reinhart Reche 
				22.02.1943 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und Operation gegen die Konvois JW-53 und RA-53 
				15.03.1943 in Narvik eingelaufen
  
				
				6. Feindfahrt: 29.03.1943 - 29.04.1943 
				Unter Kapitänleutnant Reinhart Reche 
				29.03.1943 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und Jan Mayen 
				29.04.1943 in Bergen eingelaufen
  
				
				7. Feindfahrt: 09.07.1943 - 19.09.1943 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Erich Harms 
				09.07.1943 aus Bergen ausgelaufen 
				16.07.1943 in Narvik eingelaufen 
				19.07.1943 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Eismeer im Sibirischen Seeweg und zum Unternehmen 'Wunderland II' 
				19.09.1943 in Narvik eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 05.10.1943 - 13.10.1943 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Erich Harms 
				05.10.1943 aus Narvik ausgelaufen 
				13.10.1943 in Bergen eingelaufen
  
				
				8. Feindfahrt: 26.02.1944 - 11.04.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Erich Harms 
				26.02.1944 aus Bergen ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik und westlich von Irland 
				11.04.1944 in St. Nazaire eingelaufen
  
				
				Testfahrt: 06.05.1944 - 08.05.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Erich Harms 
				06.05.1944 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Biskaya zu einem Tieftauchversuch 
				08.05.1944 in St. Nazaire eingelaufen
  
				
				9. Feindfahrt: 06.06.1944 - 15.06.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Erich Harms 
				06.06.1944 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Biskaya und Englischer Kanal 
				15.06.1944 in St. Nazaire eingelaufen
  
				
				Versorgungsfahrt: 22.04.1945 - 24.04.1945 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Helmuth Heinrich 
				22.04.1945 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				24.04.1945 in La Pallice eingelaufen
  
				
				10. Feindfahrt: 28.04.1945 - 30.04.1945 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Helmuth Heinrich 
				28.04.1945 aus La Pallice ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Minenunternehmung vor Les Salbles d'Olonne 
				30.04.1945 in St. Nazaire eingelaufen
  
				
				Versorgungsfahrt: 02.05.1945 - 03.05.1945 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Helmuth Heinrich 
				02.05.1945 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				03.05.1945 in La Pallice eingelaufen
  
				
				11. Feindfahrt: 05.05.1945 - 07.05.1945 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Helmuth Heinrich 
				05.05.1945 aus La Pallice ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Biskaya 
				07.05.1945 in St. Nazaire eingelaufen 
				 |  
				 
 
  
				
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 13.12.1945 - 10:30 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | O | Helmuth Heinrich |  
				| Ort: |  | Im Nordatlantik nordwestlich von Irland |  
				| Position: |  | 55°50'N-10°05'W |  
				| Planquadarat: |  | AM 5169 |  
				| Versenkt durch: |  | Im Rahmen der Operation Deadlight von den Briten versenkt |  
				| Tote: |  | 0 |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				08.05.1945 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				17.05.1945 in Loch Eriboll eingelaufen 
				17.05.1945 aus Loch Eriboll ausgelaufen 
				17.05.1945 in Loch Alsh eingelaufen 
				18.05.1945 aus Loch Alsh ausgelaufen 
				19.05.1945 in Lishally eingelaufen 
				01.09.1945 (Datum unsicher) aus Lishally ausgelaufen 
				01.09.1945 (Datum unsicher) in Loch Ryan eingelaufen 
				10.12.1945 aus Loch Ryan ausgeschleppt 
				11.12.1945 von der "HMS Cubitt" auf Position geschleppt 
				13.12.1945 - 10:30 Uhr durch Beaufighters des 254. Squadron der Royal Air Force mit Rakten versenkt 
				
				
				 |  
				 
				 |  
			 
	 |