Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 10.04.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Vulkan Vegesack Werft, Bremen |  
				| Serie: |  | U 274 - U 279 |  		
				| Baunummer: |  | 040 |  
				| Kiellegung: |  | 18.01.1942 |  
				| Stapellauf: |  | 08.10.1942 |  
				| Indienststellung: |  | 25.11.1942 |  
				| Indienststellungskommandant: | L d.R. | Helmut Bork |  
				| Feldpostnummer: |  | 50344 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 9 |  
				| Versenkte Schiffe: | 1 |  
				| Versenkte Tonnage: | 4.934 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 1 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 1.090 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				Verlegungsfahrt: 12.08.1943 - 16.08.1943 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Helmut Bork 
				12.08.1943 aus Kiel ausgelaufen 
				16.08.1943 in Bergen eingelaufen
  
				
				1. Feindfahrt: 04.09.1943 - 28.10.1943 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Helmut Bork 
				04.09.1943 aus Bergen ausgelaufen 
				08.09.1943 in Bergen eingelaufen 
				09.09.1943 aus Bergen ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, mittlerer Nordatlantik 
				28.10.1943 in La Pallice eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 29.11.1943 - 11.01.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Helmut Bork 
				29.11.1943 aus La Pallice ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, südwestliche Biskaya 
				11.01.1944 in La Pallice eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 23.04.1944 - 26.04.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Helmut Bork 
				23.04.1944 aus La Pallice ausgelaufen 
				26.04.1944 in Brest eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 20.05.1944 - 23.05.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Helmut Bork 
				20.05.1944 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westausgang des Englischen Kanals 
				23.05.1944 in Brest eingelaufen
  
				
				4. Feindfahrt: 06.06.1944 - 25.06.1944 
				Unter Oberleutnant zur See der Reserve Helmut Bork 
				06.06.1944 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Biskaya und westlicher Kanaleingang 
				25.06.1944 in Brest eingelaufen
  
				
				5. Feindfahrt: 16.07.1944 - 02.08.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Helmut Wehrkamp 
				16.07.1944 aus Brest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Biskaya und Englischer Kanal 
				02.08.1944 in Boulogne eingelaufen
  
				
				6. Feindfahrt: 13.08.1944 - 18.09.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Helmut Wehrkamp 
				13.08.1944 aus Boulogne ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, Englischer Kanal und Überführungsfahrt nach Norwegen 
				18.09.1944 in Bergen eingelaufen
  
				
				7. Feindfahrt: 02.12.1944 - 12.12.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Helmut Wehrkamp 
				02.12.1944 aus Bergen ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Gewässer um England 
				12.12.1944 in Bergen eingelaufen
  
				
				8. Feindfahrt: 13.01.1945 - 10.02.1945 
				Unter Oberleutnant zur See Helmut Wehrkamp 
				13.01.1945 aus Bergen ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik, Biskaya und Transportfahrt nach St. Nazaire 
				10.02.1945 in St. Nazaire eingelaufen
  
				
				9. Feindfahrt: 25.02.1945 - 10.03.1945 +++ 
				Unter Oberleutnant zur See Helmut Wehrkamp 
				25.02.1945 aus St. Nazaire ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Biskaya, Englischer Kanal und südlich von Newhaven 
				10.03.1945 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 10.03.1945 |  
				| Letzter Kommandant: | O | Helmut Wehrkamp + |  
				| Ort: |  | Im Englischen Kanal südlich von Newhaven vor Beachy Head |  
				| Position: |  | 50°36'N-00°04'O |  
				| Planquadarat: |  | BF 3261 |  
				| Versenkt durch: |  | In der britischen U-Boot Minensperre "Brazier E" auf eine Mine gelaufen und gesunken |  
				| Tote: |  | 48 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
				 |  
		 
	 |