Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C |  
				| Bauauftrag: |  | 10.04.1941 |  
				| Bauwerft: |  | Vulkan Vegesack Werft, Bremen |  
				| Serie: |  | U 274 - U 279 |  		
				| Baunummer: |  | 043 |  
				| Kiellegung: |  | 26.03.1942 |  
				| Stapellauf: |  | 02.12.1942 |  
				| Indienststellung: |  | 16.01.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | O | Joachim Franze |  
				| Feldpostnummer: |  | 49691 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 7 |  
				| Versenkte Schiffe: | 1 |  
				| Versenkte Tonnage: | 7.177 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 1 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 1.730 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 30.12.1943 - 28.01.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Joachim Franze 
				30.12.1943 aus Kiel ausgelaufen 
				05.01.1944 in Bergen eingelaufen 
				08.01.1944 aus Bergen ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und Bäreninsel 
				Operation gegen den Konvoi JW-56A 
				28.01.1944 in Hammerfest eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 29.01.1944 - 19.02.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Joachim Franze 
				29.01.1944 aus Hammerfest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer und Bäreninsel 
				19.02.1944 in Narvik eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 04.03.1944 - 04.04.1944 
				Unter Kapitänleutnant Joachim Franze 
				04.03.1944 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer 
				Operation gegen den Konvoi JW-58 
				04.03.1944 in Hammerfest eingelaufen
  
				
				4. Feindfahrt: 24.04.1944 - 08.05.1944 
				Unter Kapitänleutnant Joachim Franze 
				24.04.1944 aus Hammerfest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer 
				Operation gegen den Konvoi RA-59 
				03.05.1944 Abschuß einer Martlet/Wildcat-Maschine des britischen Flugzeugträgers "HMS Fencer" 
				08.05.1944 in Bergen eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 05.07.1944 - 09.07.1944 
				Unter Kapitänleutnant Joachim Franze 
				05.07.1944 aus Bergen ausgelaufen 
				09.07.1944 in Ramsund eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 23.07.1944 - 24.07.1944 
				Unter Kapitänleutnant Joachim Franze 
				23.07.1944 aus Ramsund ausgelaufen 
				24.07.1944 in Hammerfest eingelaufen
  
				
				5. Feindfahrt: 02.08.1944 - 03.10.1944 
				Unter Kapitänleutnant Joachim Franze 
				02.08.1944 aus Hammerfest ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordmeer, sibirischer Seeweg, Barents-See und Kara-See 
				03.10.1944 in Narvik eingelaufen
  
				
				Verlegungsfahrt: 06.10.1944 - 08.10.1944 
				Unter Kapitänleutnant Joachim Franze 
				06.10.1944 aus Narvik ausgelaufen 
				08.10.1944 in Drontheim eingelaufen
  
				
				6. Feindfahrt: 12.12.1944 - 13.02.1944 
				Unter Kapitänleutnant Joachim Franze 
				12.12.1944 aus Drontheim ausgelaufen 
				20.12.1944 in Bergen eingelaufen 
				23.12.1944 aus Bergen ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Orkney-Inseln und Pentlandfjord 
				13.02.1944 in Narvik eingelaufen
  
				
				7. Feindfahrt: 10.04.1945 - 09.05.1945 
				Unter Kapitänleutnant Joachim Franze 
				10.04.1945 aus Narvik ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Kola-Mündung, Inner-Fjord, Kola-Fjord, Bäreninsel, Barents-See und Nordkap 
				09.05.1945 in Narvik eingelaufen 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 31.12.1945 - 23:45 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | K | Joachim Franze |  
				| Ort: |  | Nordatlantik nördlich von Irland |  
				| Position: |  | 55°44'N-08°21'W |  
				| Planquadarat: |  | AM 5371 |  
				| Versenkt durch: |  | Im Rahmen der Operation Deadlight von den Briten versenkt |  
				| Tote: |  | 0 |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				16.05.1945 aus Narvik ausgelaufen 
				Kapitualtion in See stehend an die 19. Escort Group 
				19.05.1945 in Loch Eriboll eingelaufen 
				21.05.1945 aus Loch Eriboll ausgelaufen 
				22.05.1945 in Loch Alsh eingelaufen 
				24.05.1945 aus Loch Alsh ausgelaufen 
				25.05.1945 in Lisahally eingelaufen 
				31.12.1945 aus Lisahally ausgelaufen 
				31.12.1945 in Moville eingelaufen 
				31.12.1945 aus Moville ausgelaufen 
				31.12.1945 von der "HMS Cawsand Bay" auf Position geschleppt und um 23:45 Uhr durch Artilleriefeuer
				der "HMS Onslaught" und "HMS Orp Blyskawica" versenkt. |  
				 
				 |  
		 
	 |