Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C 41 |  
				| Bauauftrag: |  | 23.03.1942 |  
				| Bauwerft: |  | Vulkan Vegesack Werft, Bremen |  
				| Serie: |  | U 298 - U 300 |  		
				| Baunummer: |  | 063 |  
				| Kiellegung: |  | 23.02.1943 |  
				| Stapellauf: |  | 25.10.1943 |  
				| Indienststellung: |  | 01.12.1943 |  
				| Indienststellungskommandant: | O d.R. | Otto Hohmann |  
				| Feldpostnummer: |  | 54515 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				    
   				U-Flottillen:
 
  |  |  
				| 01.12.1943 - 17.07.1944 | 8. U-Flottille (Danzig) - Ausbildungsboot |  
				| 18.07.1944 - 08.05.1945 | U-Abwehrschule - Schulboot |  
				 
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 0 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				U 298 hatte als Schulboot keine Feindfahrten 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 29.11.1945 - 16:54 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | O d.R. | Heinrich Gehrken |  
				| Ort: |  | Im Nordatlantik nordwestlich von Irland |  
				| Position: |  | 55°35'N-07°54'W |  
				| Planquadarat: |  | AM 5387 |  
				| Versenkt durch: |  | Im Rahmen der Operation Deadlight von den Briten versenkt |  
				| Tote: |  | 0 |  
				| Überlebende: |  | - |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				30.05.1945 aus Bergen ausgelaufen 
				31.05.1945 in Scapa Flow eingelaufen 
				02.06.1945 aus Scapa Flow ausgelaufen 
				04.06.1945 in Loch Ryan eingelaufen 
				28.11.1945 von der "HMS Fowey" auf Position geschleppt 
				29.11.1945 um 16:54 Uhr durch Artilleriefeuer der "HMS Onslow" und "HMS Cubitt" versenkt
  |  
				 
				 |  
		 
	 |