Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII C 41 |  
				| Bauauftrag: |  | 23.03.1942 |  
				| Bauwerft: |  | Blohm & Voss, Hamburg |  
				| Serie: |  | U 1007 - U 1018 |  		
				| Baunummer: |  | 215 |  
				| Kiellegung: |  | 05.04.1943 |  
				| Stapellauf: |  | 07.02.1944 |  
				| Indienststellung: |  | 23.03.1944 |  
				| Indienststellungskommandant: | O d.R. | Hans-Heinz Boos |  
				| Feldpostnummer: |  | 01954 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				    
   				U-Flottillen:
 
  |  |  
				| 23.03.1944 - 19.05.1944 | 31. U-Flottille (Hamburg) - Ausbildungsboot |  
				 
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 0 |  
				| Versenkte Schiffe: | 0 |  
				| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 0 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				| 
				- keine Feindfahrt -
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 19.05.1945 |  
				| Letzter Kommandant: | O d.R. | Hans-Heinz Boos |  
				| Ort: |  | In der Ostsee westlich von Pillau (Übrungsgebiet der Argu-Front südöstlich von Hela) |  
				| Position: |  | 55°09.6'N-19°11.6'O |  
				| Planquadarat: |  | AO 9552 |  
				| Versenkt durch: |  | Nach einer Kollision mit U 1014 gesunken |  
				| Tote: |  | 36 |  
				| Überlebende: |  | 16 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				| Nähere Umstände dieser Kollision sind nicht bekannt. |  
				 
				 |  
		 
	 |